18:00 Australia 0 - 3 Espanya [GRUP B]
18:00 Holanda 2 - 0 Xile [GRUP B]
22:00 Camerún 1 - 4 Brasil [GRUP A]
22:00 Croacia 1 - 3 Mèxic [GRUP A]
D'aquests 4 partits es podien sumar un màxim de 20 punts, i si heu encertat correctament els equips que passen a la següent ronda: Holanda, Xile, Brasil, Mèxic, tindreu 3 punts per cada un, en total 12. Per tant, ahir es podien sumar 32 punts! Mireu qui va sumar punts ahir dilluns 23 (recordeu que això no és la classificació):
D'aquests 4 partits es podien sumar un màxim de 20 punts, i si heu encertat correctament els equips que passen a la següent ronda: Holanda, Xile, Brasil, Mèxic, tindreu 3 punts per cada un, en total 12. Per tant, ahir es podien sumar 32 punts! Mireu qui va sumar punts ahir dilluns 23 (recordeu que això no és la classificació):
| Jugador | Equips classificats | Partits | TOTAL DL | |
| Albert B | 6 | 9 | 15 | |
| Albert S | 6 | 8 | 14 | |
| B14 | 6 | 8 | 14 | |
| Chris | 9 | 13 | 22 | |
| David | 6 | 8 | 14 | |
| Espurna | 6 | 11 | 17 | |
| Gat Murcia | 6 | 15 | 21 | |
| Gerard | 6 | 10 | 16 | |
| Jamie | 6 | 12 | 18 | |
| Jaume i Cle | 9 | 8 | 17 | |
| Joan | 6 | 11 | 17 | |
| John | 9 | 9 | 18 | |
| José Luis | 9 | 16 | 25 | |
| La Peix | 9 | 8 | 17 | |
| La Rojísima | 9 | 8 | 17 | |
| Lorenzo | 6 | 9 | 15 | |
| Maiden | 9 | 12 | 21 | |
| Marijn | 9 | 6 | 15 | |
| McNulty | 6 | 10 | 16 | |
| Mike | 6 | 11 | 17 | |
| Noë | 9 | 13 | 22 | |
| Pol | 9 | 13 | 22 | |
| QK62 | 6 | 8 | 14 | |
| Rob the Bank | 9 | 9 | 18 | |
| Siobhan | 6 | 10 | 16 | |
| SosMacanudo | 9 | 11 | 20 | |
| Toni | 6 | 7 | 13 | |
| Uri | 9 | 13 | 22 | |
| Vergajazo! | 6 | 9 | 15 |
Felicitats a en José Luis, que va sumar 25 punts de 32 possibles, i també a en Chris, la Noë, en Pol i l'Uri que en van sumar 22. I ànims a en Toni, que només n'ha pogut sumar 13! Avui també es sumaran 32 punts, o sigui que...
Podeu mirar la classificació sencera aquí
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada